Nachdem die Verantwortlichen mit den erfolgreichen Trainer Nestor Katsagiorgis keine weitere Zusammenarbeit vereinbaren konnten, bekamen die Zuschauer mit dem zuletzt in Braunschweig tätigen Türken Halil Coskun in der Saison 2006/07 erneut ein neues Gesicht an der Seitenlinie zu sehen.
Die Dukes starteten in ihre fünfte Saison furios: Mit einer aggressiven Pressverteidigung kaufte das eingespielte Team (alle Leistungsträger der Vorsaison konnten gehalten werden) seinen Gegnern den Schneid ab und begeisterte mit attraktivem Basketball die Fans. Nach fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen konnten die Lessingstädter im weiteren Saisonverlauf jedoch nur noch selten jubeln. Zahlreiche Verletzungen bei dünner Personaldecke sorgten dafür, dass ein geregelter Trainingsablauf für Trainer Coskun kaum noch möglich war.
Sensationell gewannen die Dukes mit nur fünf einsatzfähigen Spielern in der Adventszeit gegen Phoenix Hagen (90:83). Sacit Sen (17 Punkte), BJ Jameson (22), Frank Theis (19), Henje Knopke (10) und Terryl Woolery (22) spielten durch und blamierten die "Feuervögel" bis auf die Knochen - ein Sieg unter solchen Umständen ist in der deutschen Bundesligageschichte wohl einmalig.
Einmalig waren auch die Leistungen von Terryl Woolery. Der Routinier hielt das Team zusammen, überstand eine Dopingprobe unbeschadet und erzielte neben mehreren Triple Doubles sogar ein Quadruple Double - im Heimspiel gegen Licherfelde schaffte er zweistellige Werte in den Kategorien Punkte (18), Rebounds (10), Assists (11) und Steals (10). Woolery wurde anschließend von den Fans zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt und - wie auch BJ Jameson - mit viel Applaus und einigen Tränen verabschiedet. Jameson beendete seine Profikarriere und heiratete in den Staaten seine langjährige Freundin.
Teamfoto
v.l.n.r. Peter van Rij, Jakob Klimek, Florian König, Till Jeske, Henje Knopke, Martin Kemp, Teammanager Benjamin Höfener, Trainer Halil Coskun, Benedict Seebode, BJ Jameson, Sacit Sen, Terryl Woolery, Jan Janke, Frank Theis
Kader und Statistiken
Größe | Pos | Spiele | 2er | 3er | FW | DReb | OReb | TReb | Ass | Stl | Blk | TO | Pkt | Min | |
Franke, Martin | 1,96m | F | 1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Jameson, BJ | 1,87m | G | 27 | 57% | 35% | 82% | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 3,3 | 19,3 | 37 |
Janke, Jan | 1,94m | F | 22 | 49% | 31% | 63% | 1,6 | 1,1 | 2,7 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 7,3 | 19 |
Jeske, Till | 1,92m | G | 11 | 33% | 17% | 50% | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 3 |
Kemp, Martin | 1,83m | G | 11 | 37% | 30% | 75% | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 7,7 | 23 |
Klimek, Jakob | 1,95m | G/F | 23 | 48% | 25% | 43% | 1,3 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 8,3 | 20 |
Knopke, Henje | 1,92m | G | 24 | 56% | 21% | 58% | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 1,5 | 8,6 | 24 |
König, Florian | 1,97m | F | 2 | 0% | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Muya Kabeya, Igor | 1,95m | F | 8 | 50% | 14% | 53% | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 7,6 | 22 |
Seebode, Benedict | 1,84m | G | 5 | 100% | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 1 |
Sen, Sacit | 1,92m | F | 24 | 60% | 13% | 50% | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 4,8 | 12 |
Theis, Frank | 2,01m | C | 29 | 53% | 46% | 65% | 3,6 | 2,3 | 5,9 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 13,6 | 27 |
Theodorou, Domenik | 1,81m | G | 7 | 0% | 33% | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 3 |
Van Rij, Peter | 2,05m | C | 26 | 56% | 50% | 61% | 4,6 | 1,8 | 6,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 15,8 | 34 |
Williams, J.T. | 1,98m | F | 1 | 63% | 33% | 50% | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 28 |
Woolery, Terryl | 1,98m | G/F | 29 | 56% | 22% | 71% | 7,8 | 2,0 | 9,7 | 6,9 | 3,4 | 0,4 | 4,7 | 14,7 | 37 |
Platzierung
2. Bundesliga Nord (16 Teams), 13. Tabellenplatz, elf Siege, 19 Niederlagen