Osteuropäisch geprägt war die zweite Saison der Dukes in der 2. Bundesliga. Mit dem Tschechen Vlastibor Klimes konnten die Verantwortlichen einen namhaften Trainer aus Göttingen verpflichten, der bereits als Spieler mit seiner Nationalmannschaft an den olympischen Spielen teilnahm. Als Center verpflichtete Klimes seinen Landsmann Tomas Hruby. Dieser avanchierte zwar zum Topscorer und bildete zusammen mit Peter van Rij ein starkes Frontcourt-Duo, neigte jedoch zu Egoismus und sorgte auch außerhalb der Hallen für Unruhe.
Auch andere Spieler der Mannschaft sorgten durch arrogantes Auftreten und teilweise unverschämt schwache Auswärtsleistungen dafür, dass diese Saison nicht bei allen Fans in guter Erinnerung bleiben wird. Als zwei Lichtblicke sind Derrick Freeman und Dusan Snopko zu nennen. Freemans Leistungen waren zwar alles andere als konstant, jedoch beeindruckte der Routinier insbesondere in eigener Halle die Fans mit seiner unglaublich abgezockten Spielweise. Spielerisch wie menschlich war der nachverpflichtete Slowake Snopko ein großer Gewinn. Mit unglaublichen Dreiern sorgte der Scharfschütze für so manchen Sieg und war auch für ein nettes Gespräch immer zu haben.
Hervorzuheben ist auch, dass mit Michi Scholz, Henje Knopke und Jan Burgdorf drei einheimische Talente erstmals Bundesliga-Luft schnuppern durften und ihre Spielzeit nutzen konnten, um sich für mehr Einsatzzeit zu empfehlen.
Teamfoto
hinten v.l.n.r. Trainer Vlastibor Klimes, Derrick Freeman, Jan Burgdorf, Kinte Smith (erhielt keinen neuen Vertrag), Tomas Hruby, Peter van Rij, Denis Fuckner, Rodney Scruggs, Betreuer Dieter Meister
vorne v.l.n.r. Henning Dume, Henje Knopke, Michael Scholz, Sebastian Klemm
Kader und Statistiken
Größe | Pos | Spiele | 2er | 3er | FW | DReb | OReb | TReb | Ass | Stl | Blk | TO | Pkt | Min | |
Burgdorf, Jan | 1,97m | F | 16 | 59% | 0% | 71% | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,3 | 10 |
Dume, Henning | 1,89m | G | 22 | 43% | 43% | 69% | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 14 |
Freeman, Derrick | 1,94m | F | 29 | 42% | 28% | 66% | 5,8 | 1,4 | 7,2 | 3,6 | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 8,4 | 32 |
Fuckner, Denis | 1,86m | G | 16 | 57% | 0% | 63% | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 11 |
Hruby, Tomas | 2,05m | C | 28 | 55% | 34% | 72% | 5,0 | 1,9 | 6,9 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 3,0 | 22,8 | 36 |
Kersis, Tomas | 1,92m | G | 4 | 40% | 25% | 75% | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 3,8 | 5,8 | 21 |
Knopke, Henje | 1,92m | G | 12 | 54% | 20% | 50% | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 9 |
Klemm, Sebastian | 1,93m | G/F | 27 | 53% | 40% | 70% | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | 15 |
Moore, Tony | 1,85m | G | 3 | 33% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 12 |
Scholz, Michael | 1,82m | G | 20 | 60% | 22% | 36% | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 10 |
Schomburg, Matthias | 2,01m | C | 12 | 63% | - | 45% | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 4,1 | 13 |
Scruggs, Rodney | 1,89m | G | 29 | 50% | 24% | 65% | 2,1 | 0,6 | 2,7 | 4,2 | 1,2 | 0,2 | 3,7 | 11,6 | 31 |
Snopko, Dusan | 1,95m | G | 19 | 63% | 36% | 82% | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 13,6 | 29 |
van Rij, Peter | 2,05m | C | 28 | 58% | 0% | 71% | 5,3 | 1,3 | 6,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 17,4 | 37 |
Wohlers, Moritz | 2,05m | F/C | 1 | - | 0% | 50% | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8 |
Platzierung
2. Bundesliga Nord (16 Teams), 12. Tabellenplatz, zehn Siege, 20 Niederlagen