In ihrer vierten Saison präsentierten die Dukes-Verantwortlichen mit dem aus Kassel stammenden Nestor Katsagiorgis den dritten Coach der Vereinsgeschichte, mit BJ Jameson und Danny Lund zwei neue Amerikaner sowie mit der komplett umgebauten Lindenhalle eine neue Spielstätte. Diese wurde nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung gleich mit einem Paukenschlag eingeweiht - 66:63 hieß es nach Verlängerung gegen die favorisierten Gäste aus Rhöndorf.

Nach nur zwei Spieltagen verließ jedoch Danny Lund in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Team und sorgte für die erste negative Überraschung der Saison. Mit Terryl Woolery wurde sofort ein routinierter Forward aus den Staaten nachverpflichtet, der nach einer kurzen Eingewöhnungsphase überzeugen konnte und für die nächsten zwei Jahre mit Aufbau BJ Jameson ein kongeniales kalifornisches Duo bilden sollte.

Sportlich lief es für die Dukes trotz (oder dank?) einer kleinen Rotation von meist nur acht oder neun Spielern sehr ordentlich. 13 Siege waren bis dahin Vereinsrekord und mit dem Abstieg hatte das Katsagiorgis-Team zu keinem Zeitpunkt in der Saison etwas zu tun.

Teamfoto

v.l.n.r. Terryl Woolery, Henje Knopke, Martin Franke, Peter van Rij, Thomas Wempe, Teammanager Benjamin Höfener, Frank Theis, Trainer Nestor Katsagiorgis, Till Jeske, Jan Burgdorf, Jan Janke, BJ Jameson

 

Kader und Statistiken

  Größe Pos Spiele 2er 3er FW DReb OReb TReb Ass Stl Blk TO Pkt Min
Burgdorf, Jan 1,97m F 19 47% 10% 70% 0,5 0,4 0,8 0,4 0,2 0,0 0,8 3,0 11
Franke, Martin 1,96m F 8 57% 0% 63% 0,6 0,5 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,6 9
Jameson, BJ 1,87m G 30 49% 32% 87% 1,8 0,7 2,5 2,8 1,9 0,1 3,6 17,3 36
Janke, Jan 1,94m F 30 56% 30% 59% 1,7 1,9 3,5 0,4 1,1 0,1 1,3 8,4 20
Jeske, Till 1,92m G 13 50% 0% 100% 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,4 0,8 5
Klimek, Jakob 1,95m G/F 15 39% 40% 58% 1,5 1,2 2,7 1,4 1,2 0,1 1,3 7,6 19
Knopke, Henje 1,92m G 30 45% 25% 52% 3,0 0,8 3,7 3,1 2,3 0,2 2,4 7,6 30
Lund, Daniel 2,06m F/C 2 50% 33% 50% 3,5 1,5 5,0 1,5 1,0 1,0 0,5 9,0 28
Theis, Frank 2,01m C 30 55% - 56% 3,1 1,7 4,8 0,5 0,6 0,2 1,4 8,1 19
Van Rij, Peter 2,05m C 29 54% 0% 71% 4,8 1,1 5,9 1,6 0,9 0,2 2,5 16,8 37
Wempe, Thomas 2,06m C 28 44% 23% 0% 1,7 0,3 2,0 0,3 0,1 0,2 0,5 3,8 13
Woolery, Terryl 1,98m G/F 26 54% 25% 67% 5,0 1,5 6,5 4,1 2,8 0,9 3,6 14,3 34

 

Platzierung

2. Bundesliga Nord (16 Teams), 11. Tabellenplatz, 13 Siege, 17 Niederlagen